| 순위 | 유저명 (IPID) | 글싼수 |
|---|---|---|
| 1 | 택시 (asdf****) | 8449 |
| 2 | 자몽펠릭스 (kkww****) | 6699 |
| 3 | Cyril-Figgis (epac****) | 6685 |
| 4 | 큰네모 (ssa7****) | 6297 |
| 5 | 알론지 (maso****) | 6207 |
| 6 | 짱돌렐라 (ston****) | 6191 |
| 7 | ㅌㅌ (112.166) | 5681 |
| 8 | 라면 (atry****) | 5500 |
| 9 | 그림마스터 (fkau****) | 5343 |
| 10 | 레몬워터 (lapl****) | 5190 |
| 11 | ㅇㅇ (112.187) | 5107 |
| 12 | ㅇㅇ (211.184) | 4960 |
| 13 | 양념늑대케밥 (qkqh****) | 4573 |
| 14 | 나는치타가좋아요 (chee****) | 4566 |
| 15 | 모랄안한Mortal (wkdj****) | 3862 |
| 16 | 겜붕 (pete****) | 3611 |
| 17 | ㄹㄹ (kks7****) | 3500 |
| 18 | 수.지.조.아 (plum****) | 3315 |
| 19 | 총알받이 (leve****) | 3165 |
| 20 | ㅇㅇ (39.7) | 3127 |
| 21 | ㅇㅇ (122.45) | 3108 |
| 22 | 그륌닭퓨쳐 (grim****) | 3042 |
| 23 | ㅇㅇ (119.67) | 2931 |
| 24 | 마64 (king****) | 2796 |
| 25 | MOJILI (haye****) | 2708 |
| 26 | ynm (eeee****) | 2691 |
| 27 | 춤추는월드콘 (zntn****) | 2687 |
| 28 | ㅇㅇ (175.223) | 2679 |
| 29 | 시노에카 (syno****) | 2619 |
| 30 | 정갑수 (kcy6****) | 2604 |
| 31 | 양공이산 (feli****) | 2360 |
| 32 | 들기름 (ckdl****) | 2140 |
| 33 | ㅇㅇ (223.62) | 2128 |
| 34 | 호에엣 (seas****) | 2110 |
| 35 | #VANELLOPE# (bsy4****) | 2069 |
| 36 | 제니커여웡 (toms****) | 1924 |
| 37 | 레몬사이다 (penn****) | 1894 |
| 38 | ㅇ (59.1) | 1853 |
| 39 | 모랄한Mortal (jjan****) | 1818 |
| 40 | SYZIE (kd71****) | 1701 |
| 41 | ㅇㅇ (211.36) | 1692 |
| 42 | 우효 (keis****) | 1672 |
| 43 | merankoria (mera****) | 1531 |
| 44 | 반시뱀 (thre****) | 1526 |
| 45 | 주금 (polr****) | 1509 |
| 46 | eddy1209 (eddy****) | 1500 |
| 47 | HOYA (ghtp****) | 1457 |
| 48 | 케페라 (eotj****) | 1448 |
| 49 | ㅇㅇ (110.70) | 1436 |
| 50 | ㅇㅇ (211.246) | 1412 |
| 51 | BaiionetteauCanon (rige****) | 1385 |
| 52 | ㅇㅇ (223.38) | 1350 |
| 53 | 달소녀 (tngh****) | 1316 |
| 54 | Lenicon (leni****) | 1302 |
| 55 | 부들부들.. (1221****) | 1248 |
| 56 | 블루미캣 (blos****) | 1238 |
| 57 | 안녕뇽냥늉 (anny****) | 1232 |
| 58 | 철책너머산양 (akff****) | 1215 |
| 59 | ㅇㅇ (49.236) | 1120 |
| 60 | 이온 (cryo****) | 1115 |
| 61 | 일본순사 (finn****) | 1085 |
| 62 | 고를로미 (kapp****) | 1079 |
| 63 | 흐드미 (220.124) | 1072 |
| 64 | ㅇㅇ (117.111) | 1066 |
| 65 | 쓰레빠 (qkrw****) | 1059 |
| 66 | 죽은고양이 (psk1****) | 1017 |
| 67 | ㅇㅇ (223.39) | 1014 |
| 68 | 밥스버거스 (finn****) | 1011 |
| 69 | 편수빈 (spri****) | 1000 |
| 70 | 옳옳옳옳 (rlax****) | 978 |
| 71 | ㅇㅅㅇ (124.53) | 895 |
| 72 | 루도 (kkah****) | 880 |
| 73 | 마군이 (qgaz****) | 867 |
| 74 | S8N (rkak****) | 854 |
| 75 | NOOBCHH (noob****) | 851 |
| 76 | 테오앙겔로풀로스 (mcr6****) | 848 |
| 77 | 비락수정과 (rlae****) | 814 |
| 78 | 뿌리채소 (yp01****) | 785 |
| 79 | Yee잉 (qkrt****) | 773 |
| 80 | ㅇㄴㅇ (ludo****) | 772 |
| 81 | ПГI (najd****) | 766 |
| 82 | ㅇㅇ (115.23) | 759 |
| 83 | 디시콘쓰려고만듦 (rudr****) | 734 |
| 84 | inigomontoya (gl62****) | 727 |
| 85 | ㅈㄴㅋㅇ (pist****) | 720 |
| 86 | merchandise (potg****) | 710 |
| 87 | 익졤 (1.238) | 699 |
| 88 | ㅇㅇ (211.195) | 660 |
| 89 | flop (tkdg****) | 624 |
| 90 | ㅇㅇ (122.43) | 622 |
| 91 | ㅇㅇ (idcn****) | 613 |
| 92 | ㅇㅇ (223.33) | 592 |
| 93 | TiPh (msd2****) | 574 |
| 94 | 라면이조아요 (rame****) | 570 |
| 95 | ㄴㅅ (124.199) | 568 |
| 96 | 카즈카렌둠 (sonn****) | 561 |
| 97 | 일본순사 (finn****) | 559 |
| 98 | ㅇㅇ (59.0) | 557 |
| 99 | ㅇㅇ (1dro****) | 544 |
| 100 | 케이드-6 (zooo****) | 539 |
저장 DB: 2019.01.01~2019.12.31
by 1227