| # | 년-월 | 글쓴수 | 댓글쓴수 | 총합 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01 | 9,037 | 28,677 | 37,714 |
| 2 | 2023-02 | 7,662 | 24,400 | 32,062 |
| 3 | 2023-03 | 7,219 | 21,241 | 28,460 |
| 4 | 2023-04 | 7,093 | 21,557 | 28,650 |
| 5 | 2023-05 | 8,319 | 27,757 | 36,076 |
| 6 | 2023-06 | 8,846 | 33,251 | 42,097 |
| 7 | 2023-07 | 8,753 | 31,887 | 40,640 |
| 8 | 2023-08 | 7,833 | 32,157 | 39,990 |
| 9 | 2023-09 | 7,475 | 29,680 | 37,155 |
| 10 | 2023-10 | 8,994 | 33,457 | 42,451 |
| 11 | 2023-11 | 7,873 | 27,936 | 35,809 |
| 12 | 2023-12 | 5,469 | 20,306 | 25,775 |
저장 DB: 2023.01.01~현재
(약 1일 정도의 지연 시간을 두어 실시간으로 글을 수집합니다.)
갤러 분석의 전체, 개인 항목은 매일 새벽마다 일괄적으로 업데이트됩니다.
by 1227