| 순위 | 유저명 (IPID) | 글싼수 |
|---|---|---|
| 1 | 그시간 (that****) | 3538 |
| 2 | 오렌지병 (rlar****) | 3128 |
| 3 | 토끼 (csrm****) | 2843 |
| 4 | 미로네우 (miro****) | 2342 |
| 5 | 개쩌는고블린 (scre****) | 2294 |
| 6 | Lancelot (runa****) | 1783 |
| 7 | 당근 (asdf****) | 1626 |
| 8 | ㅇㅇ(116.127) (euca****) | 1368 |
| 9 | ㅇㅇ (temp****) | 1342 |
| 10 | Cyril-Figgis (epac****) | 1312 |
| 11 | ㅇㅇ (madm****) | 1200 |
| 12 | 유감자 (dill****) | 1179 |
| 13 | ILSHA (typi****) | 1053 |
| 14 | 그림마스터 (fkau****) | 999 |
| 15 | 병신 (agla****) | 916 |
| 16 | bopqod (jich****) | 872 |
| 17 | 기린이김기린 (asdf****) | 843 |
| 18 | 물레빌런 (dnfm****) | 805 |
| 19 | 알터랙산양 (alte****) | 774 |
| 20 | gah! (sant****) | 714 |
| 21 | 미스터하우스 (pain****) | 625 |
| 22 | 애니브리띵 (aniv****) | 612 |
| 23 | 유붕 (121.170) | 594 |
| 24 | 딸딸딸달딸 (bnm6****) | 574 |
| 25 | 만델브로트 (han2****) | 572 |
| 26 | 먜니늒네 (coup****) | 516 |
| 27 | ㅇㅇ (61.78) | 515 |
| 28 | 초남 (cmsn****) | 511 |
| 29 | ㅇㅇ (jblg****) | 485 |
| 30 | 민트하리보 (8686****) | 483 |
| 31 | 박석길 (rati****) | 439 |
| 32 | NoctilucentRaptor (core****) | 424 |
| 33 | 애플블룸 (loa1****) | 411 |
| 34 | 유붕 (110.12) | 399 |
| 35 | 총알받이 (leve****) | 372 |
| 36 | ㅇㅇ (moni****) | 371 |
| 37 | 작은네모 (ssa7****) | 368 |
| 38 | 워클봇 (127b****) | 367 |
| 39 | ㅇㅇ (5hqu****) | 364 |
| 40 | Semifurry (uirx****) | 360 |
| 41 | ㅇㅇ (belc****) | 355 |
| 42 | LightSparkle (twil****) | 314 |
| 43 | 패것 (fred****) | 306 |
| 44 | joat붕이 (jazz****) | 293 |
| 44 | 정상인간 (sks2****) | 293 |
| 46 | 헐벌떡 (pers****) | 292 |
| 47 | 항문암걸린소닉 (yjsn****) | 279 |
| 48 | mkmk (lime****) | 266 |
| 49 | ㅇㅇ (mort****) | 261 |
| 50 | 이즈모 (cbwc****) | 260 |
| 50 | ㅇㅇ (121.188) | 260 |
| 52 | 크레이지 (gksq****) | 256 |
| 53 | ㅇㅇ (port****) | 253 |
| 54 | 옷탄 (ms2a****) | 247 |
| 55 | ㅇㅇ (most****) | 245 |
| 56 | 트롤리딜레마 (trol****) | 235 |
| 56 | 부엉집 (buyb****) | 235 |
| 58 | Thiel (mopm****) | 232 |
| 59 | 은석 (suzu****) | 224 |
| 60 | 자키 (wkzl****) | 222 |
| 61 | ㅇㅇ (61.255) | 221 |
| 62 | 버블팝 (welf****) | 216 |
| 63 | 마64 (king****) | 205 |
| 64 | 새싹꿈나무 (drea****) | 201 |
| 65 | 들기름 (ckdl****) | 197 |
| 66 | 장화신은고양이 (drag****) | 195 |
| 66 | ## (112.152) | 195 |
| 68 | 유붕 (1.221) | 191 |
| 69 | ㅇㅇ (116.123) | 186 |
| 69 | 발광여우 (izum****) | 186 |
| 71 | 메프나올거같아 (maxz****) | 180 |
| 72 | ㅇㅇ (song****) | 177 |
| 72 | 슈라크 (www9****) | 177 |
| 74 | 헌위정실무빙 (make****) | 173 |
| 75 | 외레순대교 (oere****) | 167 |
| 76 | ㅇㅇ (14.47) | 165 |
| 77 | po고라니wer (pj19****) | 161 |
| 78 | 아웃코딩 (stea****) | 158 |
| 79 | ㅇㅇ (x8az****) | 154 |
| 80 | WALLnut (koa1****) | 145 |
| 81 | 유붕 (112.150) | 141 |
| 82 | 0_0 (211.117) | 136 |
| 82 | 유붕 (218.148) | 136 |
| 84 | 김귤감귤 (kkr0****) | 131 |
| 85 | 올드맨윈터 (oldm****) | 128 |
| 86 | K.DK (dkdk****) | 127 |
| 87 | ㅇㅇ (suw2****) | 125 |
| 88 | ㅇㅇ (118.235) | 123 |
| 88 | 더배트맨2붐은온다 (keh0****) | 123 |
| 90 | 개썅블린 (betr****) | 121 |
| 91 | MMO (mmob****) | 120 |
| 91 | ㅇㅇ (211.199) | 120 |
| 93 | 꼴마토 (mmm6****) | 119 |
| 93 | 아이엠그루트 (www1****) | 119 |
| 95 | ㅇㅇ (210.100) | 113 |
| 95 | 0000 (221.140) | 113 |
| 97 | 론론 (lonl****) | 109 |
| 98 | 달지기 (hsm9****) | 107 |
| 98 | 마64 (maki****) | 107 |
| 100 | 986 (oh28****) | 106 |
저장 DB: 2024.01.01~현재
갤러 분석의 전체, 개인 항목은 매일 새벽마다 일괄적으로 업데이트됩니다.
by 1227